Receita prevista e arrecadada
Todos os exercícios — 50 registro(s).
| Órgão da receita | Data prevista | Valor previsto | Data de lançamento | Valor arrecadado | Data da última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAGRI | 20261028 | 0.00 | 28/09/2026 | 0.00 | 28/10/2026 |
| --- | --- | 3000000.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 37175000.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 2500000.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 17387500.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 4103936.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 25086963.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 3000000.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 44000000.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 5000000.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | 10100000.00 | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- | 0 | 14/10/2026 |
Nenhum registro publicado nesta consulta.







